为保障2023年暑期公共创新服务平台安全平稳运行,持续为教学科研工作及创新人才培养提供技术服务支撑,根据学校《关于2023年暑期和下学期开学工作安排的通知》(华师办〔2023〕4号)精神,结合公共创新服务平台各中心工作实际,现将暑期公共创新服务平台各中心对外开放服务工作有关安排通知如下:
1.电镜中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
电镜中心201 | 17701753323 13818464331 | 电镜测试 | ||
7月10日-7月14日 | 王奕文/齐瑞娟 | 17701753323 13818464331 | 电镜测试 | |
7月17日-7月21日 | 王奕文/齐瑞娟 | 17701753323 13818464331 | 电镜测试 | |
7月24日-7月28日 | 王奕文 | 17701753323 | 电镜测试 | |
7月31日 | 王奕文 | 17701753323 | 电镜测试 | |
8月1日-8月3日 | 巩志伟 | 19370936182 | 电镜测试 | |
8月4日 | 齐瑞娟/巩志伟 | 13818464331 19370936182 | 电镜测试 | |
8月7日-8月11日 | 齐瑞娟/巩志伟 | 13818464331 19370936182 | 电镜测试 | |
8月14-8月15日 | 齐瑞娟/巩志伟 | 13818464331 19370936182 | 电镜测试 | |
8月16日-9月7日 | 巩志伟 | 19370936182 | 电镜测试 | |
2.物质表征中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
7月3日-7月25日 | 贾梦辉 | 光学楼B201 | 18817563800 | 测试 |
8月9日-9月7日 | 贾梦辉 | 18817563800 | 测试 | |
7月3日-8月6日 | 王维康 | 实验D楼105室 | 15221531627 | 测试 |
8月21日-9月7日 | 王维康 | 15221531627 | 测试 | |
3.生物成像中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
7月3日-9月7日 | 武正磊/冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 17717028991 | 磁共振脑成像系统测试 |
4.实验动物中心(闵行校区) | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
7月3日-7月7日 | 刘梅珍 | 动物中心B101 | 13482156125 | 动物实验 |
7月1日-7月14日 | 马雪云 | 15021275817 | 动物实验 | |
7月17-7月21日 | 齐亚磊 | 动物中心B102 | 13393213865 | 动物实验 |
7月24日-7月28日 | 韩红辉 | 13917041320 | 动物实验 | |
7月31日-8月4日 | 李咏梅 | 13661956965 | 动物实验 | |
8月7日-8月11日 | 刘腾飞 | 18717938992 | 动物实验 | |
8月14日-8月18日 | 章延嘉 | 13621913613 | 动物实验 | |
8月21日-8月25日 | 周予君 | 动物中心监控室 | 18018638068 | 动物实验 |
8月28日-9月1日 | 韩红辉 | 动物中心B102 | 13917041320 | 动物实验 |
9月4日-9月8日 | 马雪云 | 动物中心B101 | 15021275817 | 动物实验 |
5.实验动物中心(普陀校区) | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
7月3日-7月7日 | 全体人员 | 脑所107 | 15800785592 | 动物实验 |
7月10日-7月14日 | 谭 娟 | 水工204 | 15800785592 | 动物实验 |
7月17日-7月21日 | 谭 娟 | 15800785592 | 动物实验 | |
7月24日-7月28日 | 谭 娟 | 15800785592 | 动物实验 | |
7月31日-8月4日 | 王剑波 | 水工203 | 17321076615 | 动物实验 |
8月7日-8月11日 | 王剑波 | 17321076615 | 动物实验 | |
8月14日-8月18日 | 王剑波 | 17321076615 | 动物实验 | |
8月21日-8月25日 | 缪建成 | 水工204 | 13918450023 | 动物实验 |
8月28日-9月1日 | 缪建成 | 13918450023 | 动物实验 | |
9月4日-9月7日 | 缪建成 | 13918450023 | 动物实验 | |
7月10日-9月8日(每周一、三、四) | 戴俊超 | 脑所107 | 18516312453 | 动物实验 |
7月3日-7月28日 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼 | 18930014781 | 动物实验 |
7月31日-9月7日 | 吴巧梅 | 非人灵长类大楼 | 13120765799 | 动物实验 |
6.精密机械加工中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
7月5日-7月10日 | 潘春辉 卢伟 | 实验A楼 | 13761037405 13564390727 | 零件加工 |
7月17日-9月10日 | 潘春辉 卢伟 | 实验A楼 | 13761037405 13564390727 | 零件加工 |
7.天童野外观测中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
7月10日-7月14日 | 杨海波 | 资环楼157 | 15821998933 | 室内分析测试和野外装备借用 |
7月24日-7月28日 | 杨海波 | 15821998933 | 室内分析测试和野外装备借用 | |
8月7日-8月11日 | 杨海波 | 15821998933 | 室内分析测试和野外装备借用 | |
8月21日-8月25日 | 杨海波 | 15821998933 | 室内分析测试和野外装备借用 | |
8月28日-9月1日 | 杨海波 | 15821998933 | 室内分析测试和野外装备借用 | |
9月4日-9月7日 | 杨海波 | 15821998933 | 室内分析测试和野外装备借用 | |
8.高性能计算中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 手 机 | 服务内容 | |
7月3日 | 胡文心 | 实验A楼202 | 13918195801 | 科学计算 |
7月10日 | 曾秋梅 | 13585787886 | 科学计算 | |
7月17日 | 曾秋梅 | 13585787886 | 科学计算 | |
7月24日 | 俞琨 | 13917230427 | 科学计算 | |
7月31日 | 俞琨 | 13917230427 | 科学计算 | |
8月7日 | 王仕嘉 | 实验A楼308 | 18501676525 | 科学计算 |
8月14日 | 胡文心 | 实验A楼202 | 13918195801 | 科学计算 |
8月21日 | 蔡建华 | 13601979417 | 科学计算 | |
8月28日 | 蔡建华 | 13601979417 | 科学计算 | |
9月4日 | 王仕嘉 | 实验A楼308 | 18501676525 | 科学计算 |
除现场值班之外,每日远程监控机房环境。 | ||||
9月8日 | 全体上班 |
实验室与装备处
公共创新服务平台
2023年7月3日