为保障2024年暑假期间公共创新服务平台安全平稳运行,持续为教学科研工作及创新人才培养提供技术服务支撑,根据学校《关于2024年暑期安排的通知》(华师办〔2024〕3号)精神,结合公共创新服务平台各中心工作实际,现将暑期公共创新服务平台开放服务工作相关安排通知如下:
一、时间安排
7月1日(星期一)至7月26日(星期五),全员到校上班。
7月29日(星期一)至8月23日(星期五),暑期轮休。
8月26日(星期一)起恢复全员到校上班。
二、暑期轮休期间各中心值班安排
1. 电镜中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日 | 隋峰锐/齐瑞娟 | 电镜中心 | 15561899390 |
7月30日 | 林宇烜/齐瑞娟 | 电镜中心 | 19804032062 |
7月31日 | 刘倍托/齐瑞娟 | 电镜中心 | 19370570892 |
8月1日 | 陈宇昂/齐瑞娟 | 电镜中心 | 13921739029 |
8月2日 | 张建伟/齐瑞娟 | 电镜中心 | 17802591161 |
8月3日 | 齐瑞娟 | 电镜中心 | 13818464331 |
8月6日-8月10日 | 王奕文 | 电镜中心 | 17701753323 |
8月12日-8月15日 | 倪兵 | 电镜中心 | 18001854829 |
8月16日 | 赵玉叶/齐瑞娟 | 电镜中心 | 13818464331 |
8月19日-8月23日 | 巩志伟 | 电镜中心 | 19370936182 |
2. 物质表征中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-8月11日 | 贾梦辉 | 光学大楼B210 | 18817563800 |
8月12日-8月23日 | 王维康 | 实验D楼105-107室 | 15221531627 |
3. 生物成像中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-8月2日 | 武正磊 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 |
8月5日-8月9日 | 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 17717028991 |
8月12日-8月16日 | 武正磊 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 |
8月19日-8月23日 | 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 17717028991 |
4. 实验动物中心(闵行校区) | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-7月31日 | 刘梅珍 | 实验动物中心 | 13482156125 |
8月1日-8月2日 | 韩红辉 | 实验动物中心 | 13917041320 |
8月5日—8月9日 | 李咏梅 | 实验动物中心 | 13661956965 |
8月12日—8月16日 | 齐亚磊 | 实验动物中心 | 13393213865 |
8月19日-8月23日 | 刘腾飞 | 实验动物中心 | 18717938992 |
5. 实验动物中心(普陀校区) | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-8月2日 | 谭 娟 | 实验动物中心204 | 15800785592 |
8月5日-8月6日 | 谭 娟 | 实验动物中心204 | 15800785592 |
8月7日-8月9日 | 缪建成 | 实验动物中心204 | 13918450023 |
8月12日-8月16日 | 王剑波 | 实验动物中心203 | 17321076615 |
8月19日 | 王剑波 | 实验动物中心203 | 17321076615 |
8月20日-23日 | 缪建成 | 实验动物中心204 | 13918450023 |
7月31日-8月1日 8月7日-8月8日 8月14日-8月15日 8月21日-8月22日 | 戴俊超 | 脑所107 | 18516312453 |
7月29日-8月2日 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼202室 | 18930014781 |
8月5日-8月9日 | 徐新缘 | 非人灵长类大楼201室 | 19816853297 |
8月12日-8月16日 | 张莹莹 | 非人灵长类大楼202室 | 18930014781 |
8月19日-8月23日 | 徐新缘 | 非人灵长类大楼201室 | 19816853297 |
6. 微纳加工中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-7月30日 | 钟妮 | 信息楼545 | 13918789910 |
7月31日-8月1日 | 越方禹 | 信息楼353 | 17321183400 |
8月2日-8月3日 | 成岩 | 信息楼608 | 13916430359 |
8月4日-8月5日 | 罗春花 | 信息楼322 | 18721206780 |
8月6日-8月7日 | 孙琳 | 信息楼345 | 13774324735 |
8月8日-8月9日 | 田博博 | 信息楼609 | 17167410038 |
8月10日-8月11日 | 张媛媛 | 信息楼547 | 18018666059 |
8月12日-8月13日 | 高安然 | 信息楼250 | 13917393041 |
8月14日-8月15日 | 彭晖 | 信息楼343 | 13611646152 |
8月16日-8月17日 | 杨长 | 信息楼606 | 15800906021 |
8月18日-8月19日 | 陈斌斌 | 信息楼247 | 15900857206 |
8月20日-8月21日 | 向平华 | 信息楼543 | 18321513496 |
8月22日-8月23日 | 朱秋香 | 信息楼250 | 18516046976 |
7. 精密机械加工中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-8月23日 | 潘春辉 | 实验A楼 | 13761037405 |
卢伟 | 实验A楼 | 13564390727 | |
8. 天童野外观测中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-8月23日 | 杨海波 | 资环楼157 | 15821998933 |
9. 高性能计算中心 | |||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 |
7月29日-7月31日 | 曾秋梅 | 计算机楼206 | 13585787886 |
8月1日、2日、5日 | 胡文心 | 实验A楼202 | 13918195801 |
8月6日 | 蔡建华 | 计算机楼206 | 13601979417 |
8月7日-9日、12日 | 俞琨 | 实验A楼202 | 13917230427 |
8月13日-8月16日 | 王仕嘉 | 实验A楼202 | 18501676525 |
8月19日-8月20日 | 蔡建华 | 计算机楼206 | 13601979417 |
8月21日-8月23日 | 陈宇皓 | 实验A楼202 | 18017658485 |
公共创新服务平台
2024年7月1日