为保障2024年寒假公共创新服务平台安全平稳运行,持续为教学科研工作及创新人才培养提供技术服务支撑,根据学校《关于做好2024年寒假期间有关工作的通知》(华师办〔2023〕8号)精神,结合公共创新服务平台工作实际,现将寒假各中心对外开放服务工作有关安排通知如下:
1月15日-1月19日 | 各中心全体人员上班 | |||
1月22日-2月22日 | 各中心安排人员轮班 | |||
1.电镜中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
巩志伟 | 电镜中心201 | 19370936182 | 电镜测试 | |
1月29日-2月2日 | ||||
2月5日-2月9日 | 王奕文 | 电镜中心201 | 17701753323 | 电镜测试 |
2月18日-2月22日 | 齐瑞娟 | 电镜中心201 | 13818464331 | 电镜测试 |
2.物质表征中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日-2月4日 | 贾梦辉 王维康 | 光学楼B210 实验D楼105 | 18817563800 15221531627 | 测试 |
2月19日-2月22日 | 贾梦辉 王维康 | 光学楼B210 实验D楼105 | 18817563800 15221531627 | 测试 |
3.生物成像中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日-2月9日 | 武正磊 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 17717028991 | 磁共振脑成像系统测试 |
2月18日-2月22日 | 武正磊 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 17717028991 | 磁共振脑成像系统测试 |
4.实验动物中心(闵行校区) | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日-1月23日 | 刘梅珍 | 动物中心B101 | 13482156125 | 动物实验 |
1月24日 | 马雪云 | 动物中心B101 | 15021275817 | 动物实验 |
1月25日-1月26日 | 刘梅珍 | 动物中心B101 | 13482156125 | 动物实验 |
1月29日-1月30日 | 刘腾飞 | 动物中心B102 | 18717938992 | 动物实验 |
1月31日 | 马雪云 | 动物中心B101 | 15021275817 | 动物实验 |
2月1日-2月2日 | 刘腾飞 | 动物中心B102 | 18717938992 | 动物实验 |
2月5日-2月6日 | 李咏梅 | 动物中心B102 | 13661956965 | 动物实验 |
2月7日 | 马雪云 | 动物中心B101 | 15021275817 | 动物实验 |
2月8日-2月9日 | 李咏梅 | 动物中心B102 | 13661956965 | 动物实验 |
2月12日-2月13日 | 齐亚磊 | 动物中心B102 | 13393213865 | 动物实验 |
2月14日 | 马雪云 | 动物中心B101 | 15021275817 | 动物实验 |
2月15日-2月16日 | 齐亚磊 | 动物中心B102 | 13393213865 | 动物实验 |
2月19日-2月20日 | 韩红辉 | 动物中心B102 | 13393213865 | 动物实验 |
2月21日 | 马雪云 | 动物中心B101 | 15021275817 | 动物实验 |
2月22日 | 韩红辉 | 动物中心B102 | 13393213865 | 动物实验 |
5.实验动物中心(普陀校区) | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
啮齿类动物中心 | ||||
1月22日-1月26日 | 缪建成 | 水工模型实验室204 | 13918450023 | 动物实验 |
1月29日-2月2日 | 黄荷圆 | 水工模型实验室204 | 18817796152 | 动物实验 |
2月5日-2月9日 | 王剑波 | 水工模型实验室203 | 17321076615 | 动物实验 |
2月12日-2月16日 | 戴俊超 | 脑所107 | 18516312453 | 动物实验 |
2月19日-2月22日 | 谭 娟 | 水工模型实验室204 | 15800785592 | 动物实验 |
非人灵长类动物中心 | ||||
1月22日-1月26日 | 张莹莹 | 灵长类中心202 | 18930014781 | 动物手术和护理 |
1月29日-2月2日 | 刘园园 | 灵长类中心202 | 18930014781 | 动物护理 |
2月5日-2月9日 | 朱茵 | 地理楼365 | 13774287665 | 动物护理 |
2月12日-2月16日 | Scout Chou | 地理楼365 | 18662510173 20596040 | 动物护理 |
2月19日-2月22日 | 曾福 | 地理楼165 | 18321576205 | 动物护理 |
6.精密机械加工中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日-2月6日 | 潘春辉 | 实验A楼1楼 | 13761037405 | 零件加工 |
2月7日-2月9日 | 潘海峰 | 实验A楼1楼 | 18018852516 | 技术咨询 |
2月18日-2月22日 | 潘春辉 | 实验A楼1楼 | 13761037405 | 零件加工 |
7.微纳加工中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日-1月24日 | 朱秋香 | 信息楼250 | 18516046976 | 用户自主上机 |
1月25日-1月26日 | 越方禹 | 信息楼353 | 13761923410 | 用户自主上机 |
1月27日-1月29日 | 钟妮 | 信息楼545 | 13918789910 | 用户自主上机 |
1月30日-1月31日 | 张媛媛 | 信息楼547 | 18018666059 | 用户自主上机 |
2月1日-2月3日 | 高安然 | 信息楼250 | 13917393041 | 用户自主上机 |
2月4日-2月6日 | 田博博 | 信息楼513 | 17167410038 | 用户自主上机 |
2月7日-2月9日 | 白伟 | 信息楼547 | 13524635811 | 用户自主上机 |
2月10日-2月13日 | 钟妮 | 线上值守 | 13918789910 | 中心暂停开放 |
2月14日-2月16日 | 向平华 | 信息楼543 | 18321513496 | 用户自主上机 |
2月17日-2月19日 | 关赵 | 信息楼248 | 13764569417 | 用户自主上机 |
2月20日-2月22日 | 彭晖 | 信息楼343 | 13611646152 | 用户自主上机 |
8.天童野外观测中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日-1月26日 | 杨海波 | 资环楼157 | 15821998933 | 分析测试、仪器借用和数据资源共享 |
1月29日-2月2日 | 杨海波 | 线上 | 15821998933 | 数据资源共享 |
2月19日-2月22日 | 杨海波 | 资环楼157 | 15821998933 | 分析测试、仪器借用和数据资源共享 |
9.高性能计算中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 服务内容 |
1月22日 | 俞琨 | 实验A楼202 | 13917230427 | 科学计算 |
1月23日 | 蔡建华 | 远程监控 | 13601979417 | 科学计算 |
1月24日 | 胡文心 | 远程监控 | 13918195801 | 科学计算 |
1月25日 | 曾秋梅 | 远程监控 | 13585787886 | 科学计算 |
1月26日 | 王仕嘉 | 远程监控 | 18501676525 | 科学计算 |
1月29日 | 胡文心 | 实验A楼202 | 13918195801 | 科学计算 |
1月30日 | 蔡建华 | 远程监控 | 13601979417 | 科学计算 |
1月31日 | 俞琨 | 远程监控 | 13917230427 | 科学计算 |
2月1日 | 曾秋梅 | 远程监控 | 13585787886 | 科学计算 |
2月2日 | 蔡建华 | 远程监控 | 13601979417 | 科学计算 |
2月6日 | 俞琨 | 远程监控 | 13917230427 | 科学计算 |
2月7日 | 王仕嘉 | 实验A楼202 | 18501676525 | 科学计算 |
2月8日 | 胡文心 | 远程监控 | 13918195801 | 科学计算 |
2月22日 | 曾秋梅 | 远程监控 | 13585787886 | 科学计算 |
2月23日 | 各中心全体人员上班 |
公共创新服务平台
2024年1月12日