为保障2025年暑期公共创新服务平台安全平稳运行,持续为教学科研工作及创新人才培养提供技术服务支撑,根据学校《关于2025年暑期安排的通知》(华师办〔2025〕1号)精神,结合公共创新服务平台工作实际,现将暑期各中心对外开放服务工作有关安排通知如下:
一、时间安排
6月30日(星期一)至7月25日(星期五),全员到校上班。
7月28日(星期一)至8月29日(星期五),暑期轮休。
二、暑期轮休期间各中心值班安排
1.高性能计算中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日 | 胡文心 | 闵行实验A楼202 | 13918195801 | 科学计算 |
7月29日 | 胡文心 | 中北计算机楼206 | 13918195801 | 科学计算 |
7月30日—8月3日 | 胡文心 | 远程监控 | 13918195801 | 科学计算 |
8月4日 | 田志雄 | 闵行实验A楼202 | 17732499211 | 科学计算 |
8月5日 | 田志雄 | 中北计算机楼206 | 17732499211 | 科学计算 |
8月6日—8月10日 | 田志雄 | 远程监控 | 17732499211 | 科学计算 |
8月11日 | 杨丹凤 | 闵行实验A楼202 | 13774442484 | 科学计算 |
8月12日 | 杨丹凤 | 中北计算机楼206 | 13774442484 | 科学计算 |
8月13日—8月17日 | 杨丹凤 | 远程监控 | 13774442484 | 科学计算 |
8月18日 | 俞琨 | 闵行实验A楼202 | 13917230427 | 科学计算 |
8月19日 | 俞琨 | 中北计算机楼206 | 13917230427 | 科学计算 |
8月20日—8月24日 | 俞琨 | 远程监控 | 13917230427 | 科学计算 |
8月25日 | 曾秋梅 | 闵行实验A楼202 | 13585787886 | 科学计算 |
8月26日 | 曾秋梅 | 中北计算机楼206 | 13585787886 | 科学计算 |
8月27日—8月29 | 曾秋梅 | 远程监控 | 13585787886 | 科学计算 |
2.电镜中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日—8月1日 | 赵玉叶 | 生科附楼123 | 18201788731 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月4日—8月7日 | 倪兵 | 生科附楼123 | 18001854829 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月8日 | 王奕文 | 生科附楼123 | 17701753323 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月11日—8月13日 | 王奕文 | 生科附楼123 | 17701753323 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月14日—8月15日 | 齐瑞娟 | 生科附楼123 | 13818464331 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月18日—8月19日 | 齐瑞娟 | 生科附楼123 | 13818464331 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月20日—8月22日 | 刘倍托 | 生科附楼123 | 19370570892 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月25日 | 刘倍托 | 生科附楼123 | 19370570892 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
8月26日—8月29日 | 巩志伟 | 生科附楼123 | 19370936182 | 仪器管理、上机服务(已预约) |
3.物质表征中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7.28-8.12 | 贾梦辉 | 光学大楼B210 | 18817563800 | 送样测试 |
8.13-8.28 | 王维康 | 实验D楼203 | 15221531627 | 送样测试 |
4.精密机械加工中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日—8月29日 | 潘春辉 卢伟 | 实验A楼1楼 | 13761037405 | 零件加工 |
5.微纳加工中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日—8月2日 | 钟妮 | 信息楼545 | 13918789910 | 技术咨询 |
8月3日—8月10日 | 杨磊 | 信息楼500 | 19965819386 | 技术咨询 送样服务 |
8月11日—8月15日 | 钟妮 | 信息楼545 | 13918789910 | 技术咨询 |
8月16—8月29日 | 杨磊 | 信息楼500 | 19965819386 | 技术咨询 送样服务 |
6.天童野外观测中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28—31日 | 杨海波 | 线上 | 15821998933 | 分析测试、仪器借用和数据资源共享 |
8月1—19日 | 杨海波 | 线上 | 15821998933 | 分析测试、仪器借用和数据资源共享 |
8月20—25日 | 杨海波 | 资环楼157 | 15821998933 | 分析测试、仪器借用和数据资源共享 |
8月26—29日 | 杨海波 | 线上 | 15821998933 | 分析测试、仪器借用和数据资源共享 |
7.生物成像中心 | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日—8月1日 | 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 17717028991 | 日常事务 |
8月4日—8月8日 | 武正磊 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 | 日常事务 |
8月11日—8月15日 | 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 17717028991 | 日常事务 |
8月18日—8月22日 | 武正磊 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 | 日常事务 |
8月25日—8月27日 | 冯炳扬 | 儿童脑成像中心 | 17717028991 | 日常事务 |
8月28日—8月29日 | 武正磊 | 儿童脑成像中心 | 18616227517 | 日常事务 |
8.实验动物中心(闵行校区) | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日—7月31日 | 韩红辉 | 动物中心B102 | 13917041320 | 动物实验 |
8月1日 | 刘梅珍 | 动物中心B102 | 13482156125 | 动物实验 |
8月4日—8月6日 | 刘梅珍 | 动物中心B102 | 13482156125 | 动物实验 |
8月7日—8月8日 | 章延嘉 | 动物中心B102 | 13621913613 | 动物实验 |
8月11日—8月12日 | 章延嘉 | 动物中心B102 | 13621913613 | 动物实验 |
8月13日—15日 | 刘腾飞 | 动物中心B102 | 18717938992 | 动物实验 |
8月18日 | 刘腾飞 | 动物中心B102 | 18717938992 | 动物实验 |
8月19日—8月22日 | 齐亚磊 | 动物中心B102 | 13393213865 | 动物实验 |
8月25日—8月29日 | 李咏梅 | 动物中心B102 | 13661956965 | 动物实验 |
9.实验动物中心(普陀校区) | ||||
时 间 | 人 员 | 地 点 | 手 机 | 可服务内容 |
7月28日—7月31日 | 宋莉娜 | 动物中心202室 | 15039483269 | 动物实验 |
8月1日 | 王剑波 | 动物中心203室 | 17321076615 | 动物实验 |
8月4日—8月6日 | 王剑波 | 动物中心203室 | 17321076615 | 动物实验 |
8月7日—8月8日 | 缪建成 | 动物中心204室 | 13918450023 | 动物实验 |
8月11日—8月12日 | 缪建成 | 动物中心204室 | 13918450023 | 动物实验 |
8月13日—15日 | 谭 娟 | 动物中心204室 | 15800785592 | 动物实验 |
8月18日 | 谭 娟 | 动物中心204室 | 15800785592 | 动物实验 |
8月19日—8月22日 | 戴俊超 | 动物中心203室 | 18516312453 | 动物实验 |
8月25日—8月29日 | 张媛媛 | 动物中心202室 | 19825304620 | 动物实验 |
公共创新服务平台
2025年7月1日